2014福布斯中国400富豪榜 威龙国际保镖公司·保镖公司·保安公司·中国保镖公司·保镖·中国保镖·女保镖训练·中国特种保镖
| 2014福布斯中国400富豪榜_完全榜单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排名 | 姓名 | 财富(亿人民币) | 性别 | 年龄 |
| 1 | 马云 | 1193.4 | 男 | 50 |
| 2 | 李彦宏 | 899.6 | 男 | 45 |
| 3 | 马化腾 | 881.3 | 男 | 43 |
| 4 | 王健林 | 807.8 | 男 | 60 |
| 5 | 李河君 | 795.6 | 男 | 47 |
| 6 | 宗庆后 | 673.2 | 男 | 69 |
| 7 | 王文银 | 612 | 男 | 46 |
| 8 | 雷军 | 556.9 | 男 | 44 |
| 9 | 何享健 | 459 | 男 | 72 |
| 10 | 刘强东 | 434.5 | 男 | 40 |
| 11 | 刘永行 | 397.8 | 男 | 66 |
| 12 | 王靖 | 391.7 | 男 | 41 |
| 13 | 陈丽华家族 | 373.3 | 女 | 73 |
| 14 | 魏建军 | 367.2 | 男 | 50 |
| 15 | 许家印 | 361.1 | 男 | 56 |
| 16 | 鲁冠球父子 | 330.5 | 男 | 69 |
| 16 | 许荣茂 | 330.5 | 男 | 64 |
| 18 | 张志东 | 318.2 | 男 | 42 |
| 19 | 丁磊 | 299.9 | 男 | 43 |
| 19 | 杨惠妍 | 299.9 | 女 | 33 |
| 21 | 童锦泉 | 293.8 | 男 | 59 |
| 22 | 王传福 | 287.6 | 男 | 48 |
| 23 | 张士平家族 | 269.3 | 男 | 67 |
| 23 | 周建平家族 | 269.3 | 男 | 54 |
| 25 | 郭广昌 | 263.2 | 男 | 47 |
| 26 | 王卫 | 257 | 男 | / |
| 27 | 梁稳根 | 244.8 | 男 | 57 |
| 28 | 卢志强 | 232.6 | 男 | 62 |
| 28 | 孙广信 | 232.6 | 男 | 51 |
| 30 | 刘永好家族 | 226.4 | 男 | 63 |
| 30 | 张欣夫妇 | 226.4 | 女 | 49 |
| 32 | 龚虹嘉夫妇 | 208.1 | 男 | 49 |
| 32 | 刘忠田 | 208.1 | 男 | 50 |
| 32 | 吕向阳 | 208.1 | 男 | 51 |
| 35 | 姜滨夫妇 | 202 | 男 | 48 |
| 36 | 潘政民夫妇 | 195.8 | 男 | 44 |
| 36 | 史玉柱父女 | 195.8 | 男 | 52 |
| 36 | 吴亚军 | 195.8 | 女 | 50 |
| 36 | 张近东 | 195.8 | 男 | 51 |
| 40 | 邱光和家族 | 189.7 | 男 | 62 |
| 40 | 王玉锁夫妇 | 189.7 | 男 | 50 |
| 42 | 黄如论 | 183.6 | 男 | 63 |
| 43 | 黄世再 | 177.5 | 男 | 63 |
| 44 | 李锂夫妇 | 165.2 | 男 | 50 |
| 44 | 叶澄海家族 | 165.2 | 男 | 71 |
| 46 | 庞康 | 159.1 | 男 | 58 |
| 47 | 车冯升 | 153 | 男 | 51 |
| 47 | 陈发树 | 153 | 男 | 54 |
| 47 | 施文博 | 153 | 男 | 64 |
| 50 | 傅利泉夫妇 | 149.9 | 男 | 47 |
| 50 | 柯希平夫妇 | 149.9 | 男 | 54 |
| 50 | 许连捷 | 149.9 | 男 | 61 |
| 53 | 李书福 | 146.9 | 男 | 51 |
| 53 | 马建荣 | 146.9 | 男 | 50 |
| 53 | 朱兴良 | 146.9 | 男 | 55 |
| 56 | 宋作文 | 143.8 | 男 | 67 |
| 57 | 曹龙祥家族 | 140.8 | 男 | 57 |
| 57 | 林建华 | 140.8 | 男 | 52 |
| 57 | 谢炳 | 140.8 | 男 | 62 |
| 57 | 薛光林 | 140.8 | 男 | 46 |
| 61 | 李仲初家族 | 137.7 | 男 | 51 |
| 62 | 蒋仁生父子 | 134.6 | 男 | 61 |
| 63 | 朱林瑶 | 131.6 | 女 | 44 |
| 64 | 朱共山 | 129.7 | 男 | 56 |
| 65 | 黄伟夫妇 | 128.5 | 男 | 55 |
| 65 | 林刚 | 128.5 | 男 | 50 |
| 65 | 王文学 | 128.5 | 男 | 47 |
| 68 | 孙飘扬 | 125.5 | 男 | 56 |
| 68 | 魏奇 | 125.5 | 男 | 59 |
| 70 | 蔡奎 | 122.4 | 男 | 51 |
| 70 | 沈国军 | 122.4 | 男 | 52 |
| 70 | 严彬 | 122.4 | 男 | 60 |
| 73 | 李留法家族 | 119.3 | 男 | 57 |
| 73 | 王长田夫妇 | 119.3 | 男 | 49 |
| 75 | 方威 | 116.3 | 男 | 41 |
| 75 | 傅梅城夫妇 | 116.3 | 男 | 57 |
| 75 | 景百孚 | 116.3 | 男 | 44 |
| 78 | 贾跃亭 | 113.2 | 男 | 41 |
| 78 | 郑建明 | 113.2 | 男 | / |
| 80 | 陈金霞 | 112 | 女 | 46 |
| 81 | 蔡东青 | 110.2 | 男 | 45 |
| 81 | 黄振达家族 | 110.2 | 男 | 67 |
| 81 | 熊续强夫妇 | 110.2 | 男 | 58 |
| 84 | 薛向东家族 | 108.9 | 男 | 55 |
| 85 | 吴以岭家族 | 107.7 | 男 | 65 |
| 86 | 梁允超 | 107.1 | 男 | 45 |
| 86 | 杨凯 | 107.1 | 男 | 57 |
| 86 | 张力 | 107.1 | 男 | 61 |
| 89 | 张志熔 | 106.5 | 男 | 45 |
| 90 | 冯海良 | 105.3 | 男 | 54 |
| 91 | 姜照柏 | 104 | 男 | 51 |
| 91 | 吴光明父子 | 104 | 男 | 52 |
| 91 | 周群飞夫妇 | 104 | 女 | 44 |
| 94 | 李水荣 | 101 | 男 | 58 |
| 94 | 周成建父女 | 101 | 男 | 49 |
| 96 | 马秀慧夫妇 | 99.8 | 女 | 43 |
| 97 | 林秀成家族 | 99.1 | 男 | 59 |
| 98 | 黄立家族 | 98.5 | 男 | 51 |
| 98 | 梁信军 | 98.5 | 男 | 46 |
| 100 | 刘宝林 | 97.9 | 男 | 61 |
| 101 | 仇建平夫妇 | 97.3 | 男 | 52 |
| 101 | 姜伟 | 97.3 | 男 | 52 |
| 101 | 王俊民 | 97.3 | 男 | 45 |
| 104 | 黄光裕夫妇 | 96.7 | 男 | 45 |
| 104 | 王清涛 | 96.7 | 男 | 52 |
| 106 | 陈建华夫妇 | 94.9 | 男 | 43 |
| 106 | 马兴田家族 | 94.9 | 男 | 45 |
中国保镖公司有哪些?重庆保镖公司,贵阳保镖公司,南宁保镖公司,成都保镖公司,昆明保镖公司,长沙保镖公司,广州保镖公司,深圳保镖公司,东莞保镖公司,杭州保镖公司,南京保镖公司,大连保镖公司,济南保镖公司,天津保镖公司,厦门保镖公司,哈尔滨保镖公司,沈阳保镖公司,长春保镖公司,甘肃保镖公司,兰州保镖公司,兰州私人保镖,西宁保镖公司,西安保镖公司,银川保镖公司,厦门保镖公司,武汉保镖公司,珠海保镖公司,海口保镖公司。
www.vipbodyguard.net威龙国际保镖公司·特种保镖培训基地·中国私人保镖公司·北京上海私人保镖
